Histopathologie J5

Zusammenstellung der WashingtonDeceit-Videos gemäss Histokursen des 5. Studienjahres.
Ergänzungen/Fehlermeldungen: Bitte hier klicken

Bildschirmfoto 2013-11-29 um 12.54.13

PAT1 | Nephro-/HNO-Pathologie

21 | Membranöse Glomerulonephritis

23 | Hellzelliges Nierenkarzinom

60 | Ösophageale Candidiasis

61 | Pleomorphes Adenom Parotis

62 | Stimmlippenpolypen: Kein Video

PAT2 | HNO-/Kardio-/Ophthalmo-/Pneumo-Pathologie

63 | Nasale Polypen

01 | Arterieller Thromb-Embolus

24 | Amyloidose Herz

96 | Basaliom Augenlid: Kein Video

07 | Sarkoidose

PAT3 | Pneumo-/Hepato-Pathologie

11 | Pleuraempyem: Kein Video

15 | Cryptogenic Organizing Pneumonia

16 | Usual Interstitial Pneumonia

18 | Aspiration

14 | Lebermetastase Adeno-Ca Magen

PAT4 | Hepato-/Gastrointestinal-Pathologie

75 | Autoimmune Hepatitis Primäre biliäre Zirrhose

77 | Virale Hepatitis

79 | Cholangiozelluläres Karzinom

80 | Hepatozelluläres Karzinom

65 | Barrett-Mukosa mit Dysplasie

PAT5 | Gastrointestinal-/Endokrino-Pathologie

74 | Sprue Duodenum

47 | Knotige Hyperplasie Schilddrüse

48 | Papilläres Schilddrüsenkarzinom

49 | Folllikuläres Schilddrüsenkarzinom

50 | Hashimoto Thyroiditis

PAT6 | Endokrino-/Gelenk-Pathologie

51 | Diabetisches Pankreas

52 | Adenom Nebenniere

67 | Neuroendokriner Tumor (NET) Ileum

83 | Rheumatoide Arthritis

84 | Gicht

PAT7 | Osteo-/Weichteil-Pathologie

85 | Osteomyelitis

86 | Deformierende Osteoarthritis

87 |  Lipom

88 | Dedifferenziertes Liposarkom

89 | Polymyositis/Dermatomyositis: Kein Video

PAT8 | Pädo-/Plazenta-/Gynäkopathologie

64 | Kongenitales Megakolon (M. Hirschsprung)

25 | Wilms Tumor

45 | Normale Plazenta

32 | Seröser Borderline Tumor Ovar

33 | Endometrium Karzinom

PAT9 | Gynäkopathologie

34 | Uterus-Leiomyom

35 | Plattenepithelkarzinom Zervix

36 | Zervikale Intraepitheliale Neoplasie

38 | Endometriose

44 | Chorionkarzinom

PAT10 | Gynäkopathologie

39 | Fibroadenom Mamma

40 | Invasive duktales Mammakarzinom

41 | Invasives lobuläres Mammakarzinom

42 | Duktales in situ Karzinom Mamma

43 | Chronische zystische Mastopathie: Kein Video

PAT11 | Neuro-/Hämatopathologie

46 | Hypophysenadenom

94 | Meningeom

95 | Gliom

99 | Diffuses grosszelliges B-Zell-Lymphom

100 | Small lymphocytic lymphoma

P12 | Uro-/ Dermatopathologie

28 | Nicht-invasives papilläres Harnblasenkarzinom: Kein Video

29 | Solides invasives Harnblasenkarzinom

30 | Testikuläre Torsion: Kein Video

53 | Basaliom Haut

54 | Plattenepithelkarzinom Haut

PAT13 | Dermatopathologie

55 | Malignes Melanom Haut

56 | Seborrhoische Keratose Haut

57 | Aktinische Keratose Haut

58 | Verruca vulgaris Haut: Kein Video

59 | Follikulitis Haut: Kein Video

Leave a Reply